Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Crossfit 06:00 | Metcon 06:00 | Crossfit 06:00 | Metcon 06:00 | Crossfit 06:00 |
Metcon 07:00 | Crossfit 07:00 | Metcon 07:00 | Crossfit 07:00 | Metcon 07:00 |
Crossfit 08:00 | Metcon 08:00 | Crossfit 08:00 | Metcon 08:00 | Crossfit 08:00 |
Metcon 09:00 | Crossfit 09:00 | Metcon 09:00 | Crossfit 09:00 | Metcon 09:00 |
Crossfit 10:00 | Metcon 10:00 | Crossfit 10:00 | Metcon 10:00 | Crossfit 10:00 |
Metcon 12:15 | Crossfit 12:15 | Metcon 12:15 | Crossfit 12:15 | Metcon 12:15 |
Crossfit 16:00 | Metcon 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | |
Metcon 17:00 | Crossfit 17:00 | Metcon 17:00 | Crossfit 17:00 | Metcon 17:00 |
Crossfit 18:00 | Metcon 18:00 | Crossfit 18:00 | Crossfit 18:00 | |
Metcon 19:00 | Crossfit 19:00 | Metcon 19:00 | Crossfit 19:00 | Metcon 19:00 |
Crossfit 20:00 | Metcon 20:00 | Crossfit 20:00 | Metcon 20:00 | Crossfit 20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Crossfit 06:00 | Crossfit 06:00 | Crossfit 06:00 | ||
Crossfit 07:00 | Crossfit 07:00 | |||
Crossfit 08:00 | Crossfit 08:00 | Crossfit 08:00 | ||
Crossfit 09:00 | Crossfit 09:00 | |||
Crossfit 10:00 | Crossfit 10:00 | Crossfit 10:00 | ||
Crossfit 12:15 | Crossfit 12:15 | |||
Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | ||
Crossfit 17:00 | Crossfit 17:00 | |||
Crossfit 18:00 | Crossfit 18:00 | Crossfit 18:00 | ||
Crossfit 19:00 | Crossfit 19:00 | |||
Crossfit 20:00 | Crossfit 20:00 | Crossfit 20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Metcon 06:00 | Metcon 06:00 | |||
Metcon 07:00 | Metcon 07:00 | Metcon 07:00 | ||
Metcon 08:00 | Metcon 08:00 | |||
Metcon 09:00 | Metcon 09:00 | Metcon 09:00 | ||
Metcon 10:00 | Metcon 10:00 | |||
Metcon 12:15 | Metcon 12:15 | Metcon 12:15 | ||
Metcon 16:00 | ||||
Metcon 17:00 | Metcon 17:00 | Metcon 17:00 | ||
Metcon 18:00 | ||||
Metcon 19:00 | Metcon 19:00 | Metcon 19:00 | ||
Metcon 20:00 | Metcon 20:00 |
Sábado: Aulão 8h / 09h/ 10h
Horários em atualização
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Endurance 06:00 Crossfit 06:00 | Metcon 06:00 Powerlifting 06:00 | Endurance 06:00 Crossfit 06:00 | Metcon 06:00 Powerlifting 06:00 | Endurance 06:00 Crossfit 06:00 |
Endurance 07:00 Crossfit 07:00 | Metcon 07:00 Powerlifting 07:00 | Endurance 07:00 Crossfit 07:00 | Metcon 07:00 Powerlifting 07:00 | Endurance 07:00 Crossfit 07:00 |
Metcon 08:00 | Crossfit 08:00 | Metcon 08:00 | Crossfit 08:00 | Metcon 08:00 |
Crossfit 09:00 | Metcon 09:00 | Crossfit 09:00 | Metcon 09:00 | Crossfit 09:00 |
Metcon 10:00 | Crossfit 10:00 | Metcon 10:00 | Crossfit 10:00 | Metcon 10:00 |
Metcon 12:15 | Crossfit 12:15 | Crossfit 12:15 | Metcon 12:15 | Crossfit 12:15 |
Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 |
Crossfit 17:00 | Metcon 17:00 | Crossfit 17:00 | Metcon 17:00 | Crossfit 17:00 |
Endurance 18:00 Metcon 18:00 | Endurance 18:00 Crossfit 18:00 | Endurance 18:00 Metcon 18:00 | Crossfit 18:00 | Endurance 18:00 Metcon 18:00 |
Endurance 19:00 Crossfit 19:00 | Metcon 19:00 Powerlifting 19:00 | Endurance 19:00 Crossfit 19:00 | Metcon 19:00 Powerlifting 19:00 | Crossfit 19:00 |
Metcon 20:00 | Crossfit 20:00 | Metcon 20:00 | Crossfit 20:00 | Metcon 20:00 |
Crossfit 21:00 | Crossfit 21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Crossfit 06:00 | Crossfit 06:00 | Crossfit 06:00 | ||
Crossfit 07:00 | Crossfit 07:00 | Crossfit 07:00 | ||
Crossfit 08:00 | Crossfit 08:00 | |||
Crossfit 09:00 | Crossfit 09:00 | Crossfit 09:00 | ||
Crossfit 10:00 | Crossfit 10:00 | |||
Crossfit 12:15 | Crossfit 12:15 | Crossfit 12:15 | ||
Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 |
Crossfit 17:00 | Crossfit 17:00 | Crossfit 17:00 | ||
Crossfit 18:00 | Crossfit 18:00 | |||
Crossfit 19:00 | Crossfit 19:00 | Crossfit 19:00 | ||
Crossfit 20:00 | Crossfit 20:00 | |||
Crossfit 21:00 | Crossfit 21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Endurance 06:00 | Endurance 06:00 | Endurance 06:00 | ||
Endurance 07:00 | Endurance 07:00 | Endurance 07:00 | ||
Endurance 18:00 | Endurance 18:00 | Endurance 18:00 | Endurance 18:00 | |
Endurance 19:00 | Endurance 19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Metcon 06:00 | Metcon 06:00 | |||
Metcon 07:00 | Metcon 07:00 | |||
Metcon 08:00 | Metcon 08:00 | Metcon 08:00 | ||
Metcon 09:00 | Metcon 09:00 | |||
Metcon 10:00 | Metcon 10:00 | Metcon 10:00 | ||
Metcon 12:15 | Metcon 12:15 | |||
Metcon 17:00 | Metcon 17:00 | |||
Metcon 18:00 | Metcon 18:00 | Metcon 18:00 | ||
Metcon 19:00 | Metcon 19:00 | |||
Metcon 20:00 | Metcon 20:00 | Metcon 20:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Powerlifting 06:00 | Powerlifting 06:00 | |||
Powerlifting 07:00 | Powerlifting 07:00 | |||
Powerlifting 19:00 | Powerlifting 19:00 |
Sábado: Aulão 7h / 8h / 09h/ 10h
Horários em atualização
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Crossfit 06:00 Endurance 06:00 | Hiit 06:00 Metcon 06:00 | Crossfit 06:00 | Crossfit 06:00 Hiit 06:00 | Endurance 06:00 Metcon 06:00 |
Crossfit 07:00 Endurance 07:00 | Crossfit 07:00 Hiit 07:00 | Crossfit 07:00 Endurance 07:00 | Hiit 07:00 Metcon 07:00 | Crossfit 07:00 Endurance 07:00 |
Metcon 08:00 | Crossfit 08:00 | Metcon 08:00 | Crossfit 08:00 | Metcon 08:00 |
Crossfit 09:00 | Metcon 09:00 | Crossfit 09:00 | Metcon 09:00 | Crossfit 09:00 |
Crossfit 10:00 | Metcon 10:00 | Crossfit 10:00 | Crossfit 10:00 | Metcon 10:00 |
Metcon 12:15 Hiit 12:15 | Crossfit 12:15 Endurance 12:15 | Powerlifting 12:15 Crossfit 12:15 | Metcon 12:15 Endurance 12:15 | Crossfit 12:15 Hiit 12:15 |
Metcon 16:00 | Crossfit 16:00 | Metcon 16:00 Powerlifting 16:00 Powerlifting 16:00 | Crossfit 16:00 | Metcon 16:00 |
Powerlifting 17:00 Powerlifting 17:00 | Endurance 17:00 Endurance 17:00 Metcon 17:00 | Crossfit 17:00 | Hiit 17:00 Hiit 17:00 Metcon 17:00 | Crossfit 17:00 |
Endurance 18:00 Metcon 18:00 | Crossfit 18:00 Powerlifting musculação 18:00 | Hiit 18:00 Metcon 18:00 | Crossfit 18:00 Powerlifting musculação 18:00 | Endurance 18:00 Metcon 18:00 Powerlifting 18:00 |
Crossfit 19:00 GAP 19:00 Hiit 19:00 | Hiit 19:00 Metcon 19:00 | Crossfit 19:00 Endurance 19:00 | GAP 19:00 Metcon 19:00 | Crossfit 19:00 Hiit 19:00 |
Metcon 20:00 Powerlifting 20:00 | Crossfit 20:00 | Crossfit 20:00 Powerlifting 20:00 | Crossfit 20:00 | Metcon 20:00 |
Crossfit 21:00 | Crossfit 21:00 | Metcon 21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Crossfit 06:00 | Crossfit 06:00 | Crossfit 06:00 | ||
Crossfit 07:00 | Crossfit 07:00 | Crossfit 07:00 | Crossfit 07:00 | |
Crossfit 08:00 | Crossfit 08:00 | |||
Crossfit 09:00 | Crossfit 09:00 | Crossfit 09:00 | ||
Crossfit 10:00 | Crossfit 10:00 | Crossfit 10:00 | ||
Crossfit 12:15 | Crossfit 12:15 | Crossfit 12:15 | ||
Crossfit 16:00 | Crossfit 16:00 | |||
Crossfit 17:00 | Crossfit 17:00 | |||
Crossfit 18:00 | Crossfit 18:00 | |||
Crossfit 19:00 | Crossfit 19:00 | Crossfit 19:00 | ||
Crossfit 20:00 | Crossfit 20:00 | Crossfit 20:00 | ||
Crossfit 21:00 | Crossfit 21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Endurance 06:00 | Endurance 06:00 | |||
Endurance 07:00 | Endurance 07:00 | Endurance 07:00 | ||
Endurance 12:15 | Endurance 12:15 | |||
Endurance 17:00 Endurance 17:00 | ||||
Endurance 18:00 | Endurance 18:00 | |||
Endurance 19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
GAP 19:00 | GAP 19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Hiit 06:00 | Hiit 06:00 | |||
Hiit 07:00 | Hiit 07:00 | |||
Hiit 12:15 | Hiit 12:15 | |||
Hiit 17:00 Hiit 17:00 | ||||
Hiit 18:00 | ||||
Hiit 19:00 | Hiit 19:00 | Hiit 19:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Metcon 06:00 | Metcon 06:00 | |||
Metcon 07:00 | ||||
Metcon 08:00 | Metcon 08:00 | Metcon 08:00 | ||
Metcon 09:00 | Metcon 09:00 | |||
Metcon 10:00 | Metcon 10:00 | |||
Metcon 12:15 | Metcon 12:15 | |||
Metcon 16:00 | Metcon 16:00 | Metcon 16:00 | ||
Metcon 17:00 | Metcon 17:00 | |||
Metcon 18:00 | Metcon 18:00 | Metcon 18:00 | ||
Metcon 19:00 | Metcon 19:00 | |||
Metcon 20:00 | Metcon 20:00 | |||
Metcon 21:00 |
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
Powerlifting 12:15 | ||||
Powerlifting 16:00 Powerlifting 16:00 | ||||
Powerlifting 17:00 Powerlifting 17:00 | ||||
Powerlifting musculação 18:00 | Powerlifting musculação 18:00 | Powerlifting 18:00 | ||
Powerlifting 20:00 | Powerlifting 20:00 |
Sábado: Aulão 7h / 8h / 09h/ 10h